Первая колонка - модель, вторая - хз(Я думаю вид крепежа). третья - минимальная высота, четвертая - максимальная высота, пятая - ход.
MA700 S4 L1/CP3 12,750 21,375 8,625
MA711 S4 LS14 11,875 19,625 7,750
MA726 S4 LS38 12,250 19,750 7,500
MA750 LS39 S4 11,625 18,875 7,250
MA756 S4 LS17 10,250 16,375 6,125
MA777 S4 LS26 12,500 20,500 8,000
MA793 S4 LS26 14,250 23,750 9,500
MA802 L1 S4 11,375 18,125 6,750
MA805 S4 L1 / CP4 12,750 19,500 6,750
MA809 S4 LS7 14,250 21,500 7,250
MA810 S4 L1/CP3 12,375 20,500 8,125
MA811 S4 LS4 13,625 22,250 8,625
MA815 S4 L1/CP3 12,250 19,875 7,625
MA704 L2 L2 13,125 21,250 8,125
MA727 L1 L1 12,750 20,375 7,625
MA728 L1/CP5 L1/CP3 14,250 23,375 9,125
MA730 L1 LS38 12,875 21,000 8,125
MA733 LS39 L2 15,500 26,250 10,750
MA743 L1/CP5 LS47 14,000 23,000 9,000
MA746 LS38 LS39 13,125 21,000 7,875
MA757 LS39 L2 13,875 22,500 8,625
MA758 LS74 LS74 14,125 23,000 8,875
MA768 LS28 LS26 12,000 18,500 6,500
MA769 L1 LS26 14,125 22,875 8,750
MA770 L1 LS26 15,875 26,375 10,500
MA771 L1 LS26 14,125 22,875 8,750
MA772 L1 LS26 15,000 24,750 9,750
MA773 L1 LS26 13,500 21,750 8,250
MA774 L3 LS43 13,500 21,250 7,750
MA775 L1 LS26 15,500 25,750 10,250
MA784 LS7 LS7 13,375 21,500 8,125
MA785 LS14 LS53 9,500 14,000 4,500
MA791 LS83 LS28 15,125 22,375 7,250
MA792 L1 L1 13,000 21,250 8,250
MA803 LS23 LS30 10,500 16,125 5,625
MA812 L1 L1 12,750 20,750 8,000
MA813 LS7 LS7 14,125 22,875 8,750
MA814 LS32 LS32 12,000 18,375 6,375
MA817 LS40 LS40 12,750 20,875 8,125
MA818 L3 LS43 14,875 23,625 8,750
MA820 L1 L1 14,375 23,000 8,625
MA824 LS26 LS26 12,750 20,125 7,375
MA826 LS12 LS42 11,000 16,000 5,000
Размеры указаны в дюйамх.
Это покамест все что мне удалось найти.
Инфа с американского форума