Лаборатория смелых проектов
Лаборатория смелых проектов

Сравнительная таблица пневмоподушек

Наименование Диаметр Мин.высота Макс.высота Ход Нагрузка
140 65 165 100
117 56 158 102
178 69 180 111 1002
129 79 196 117 424
180 85 205 120
117 56 182 126
139 74 203 129 628
177 70 200 130 1179
168 71 210 139
165 70 220 150 508
139 69 219 150 628
140 80 230 150
203 71 222 151
195 76 228 152 846
185 80 235 155 0
203 70 226 156 1385
117 61 218 157 0
149 51 215 164 1179
172 72 241 169
152 74 254 180 890
117 79 260 181 354
120 114 299 185 680
168 95 285 190
177 71 266 195 1179
220 80 280 200 0
180 90 290 200
250 75 275 200 1720
177 74 279 205 1282
152 69 279 210 890
203 74 304 230 1599
177 69 304 235 1282
120 114 350 236 680
203 71 317 246 1385
203 69 330 261 1599
Примечание:

1. Диаметр, ход, минимальная и максимальная высота пневмоподушки указаны в миллиметрах.

2. В графе "Нагрузка" указана максимальная допустимая нагрузка на пневмоподушку в килограммах при давлении 6,8 бар (100 psi).